Faktúry za rok 2013 - Archiv FZO

Legenda:           - Prijatá faktúra           - Odoslaná faktúra
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
910/2013 62013 739,99 31.12.2013 Pouličné svetlá 36292494 BHB Systems s.r.o Nitra Prijatá Zaplatená 3.4.2014
909/2013 2013007697 12,00 31.12.2013 Internet 35976241 P&A Computers s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 3.4.2014
908/2013 20134063 259,92 30.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 3.4.2014
907/2013 372013 300,00 30.12.2013 Správa vodovodu 43907768 Nitrianske inžinierske staviteľstvo Nitra Prijatá Zaplatená 3.4.2014
906/2013 1513 199,16 30.12.2013 Služby na cintoríne 33707154 Silvester Blaho -Pohrebné služby Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 3.4.2014
905/2013 2013459 281,44 27.12.2013 Oprava traktor + fekál 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 3.4.2014
904/2013 2013229 792,00 27.12.2013 Kokopirka MŠ 37869051 Obec Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce Prijatá Zaplatená 3.4.2014
903/2013 2013230 600,00 27.12.2013 Kancelárske potreby a tonery 37869051 Obec Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Prijatá Zaplatená 2.4.2014
902/2013 2013231 980,00 27.12.2013 Čistiace prostriedky 37869051 Obec Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Prijatá Zaplatená 2.4.2014
901/2013 201345 432,00 23.12.2013 Posypový materiál 44243367 Martin HALAS Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
900/2013 2013048 377,40 23.12.2013 Posedenie 45692904 Janka Brezíková Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
899/2013 20130118 290,00 23.12.2013 Preprava autobusom 44072384 Henrich HALVELAND-doprava Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
898/2013 0113121897 1261,97 23.12.2013 Stravné lístky 31396674 Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.4.2014
897/2013 21301465 959,95 23.12.2013 Vybavenie kuchyne SD 34153004 RM Gastro- Jaz s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Prijatá Zaplatená 2.4.2014
896/2013 20146 1234,80 20.12.2013 Správa bytov 00515507 POLNOHOSPODÁR Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
895/2013 131331 152,00 20.12.2013 Vzdelavacie pomôcky MŠ 44889780 Educaplay .s.r.o. Žilina Prijatá Zaplatená 2.4.2014
894/2013 513319638 97,20 18.12.2013 Kalibrácia 37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 2.4.2014
893/2013 513319637 84,60 18.12.2013 Kalibrácia 37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 2.4.2014
892/2013 102013 634,25 19.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 34456147 VIERA -Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 2.4.2014
891/2013 20130288 53,04 19.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 36111651 Ing.Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
890/2013 20130113 60,00 18.12.2013 Preprava autobusom 44072384 Henrich HALVELAND -doprava VeĽké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
889/2013 102013 159,60 17.12.2013 Oprava sirény 11759755 Bernardič František Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
888/2013 882013 342,90 17.12.2013 Stravovanie seniorov 44979304 Penzion Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
887/2013 591303169 15,32 17.12.2013 ŠJ MŠ Potraviny 31654363 Tatranská Mliekareň a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 2.4.2014
886/2013 131759 14,28 17.12.2013 ŠJ MŠ Potraviny 33393257 Ing.Milan Fáber- Šampiňón Zlaté Moravce Prijatá Zaplatená 2.4.2014
885/2013 1512013 249,60 17.12.2013 Vankúše MŠ 40234797 Vlasta Kohútová SVAKO Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
884/2013 21301425 959,28 16.12.2013 Vybavenie kuchyne-ŠJ MŠ 341530004 RM Gastro -Jaz s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Prijatá Zaplatená 2.4.2014
883/2013 2013110 378,00 16.12.2013 Zimné pneumatiky-PEUGEOT 47027860 Juraj Brezík-Autocentrum Alles Plus Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
882/2013 352013 192,00 13.12.2013 Montáž pĺomb-vodovod 43907768 Nitrianske inžinierske staviteľstvo Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
881/2013 13731 120,00 13.12.2013 BIO P2+P3 69639485 Petr Mrázek Zásmuky Prijatá Zaplatená 2.4.2014
880/2013 9000718741 91,85 13.12.2013 Poštovné úns 17056381 Slovenská pošta Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
879/2013 172013 45,00 11.12.2013 Prenájom plošiny 46037951 Peter Kysela STAV-LEND Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
878/2013 20130228 102,96 11.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 36111651 Ing. Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
877/2013 142013 106,00 10.12.2013 Dialkové ovládnie brány 40808587 Maroš Kiš Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
876/2013 7756662623 386,66 10.12.2013 Pevné siete 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.4.2014
875/2013 5756662522 11,66 10.12.2013 Pevné siete 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.4.2014
874/2013 2001300659 173,76 10.12.2013 Stavanie stromčeka -žeriav 36548707 AB -Stav s.r.o. Malý Cetín 157 Prijatá Zaplatená 2.4.2014
873/2013 8360107331 6804,10 10.12.2013 Spotrba vody 11/2013 36550949 Západoslovenská vodárenská Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
872/2013 303184559 206,98 10.12.2013 Predplatné 17056381 Slovenská pošta Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
871/2013 2013003107 5700,89 9.12.2013 Cyklicky odvoz odpadu 11/2013 31434347 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Lužianky Prijatá Zaplatená 2.4.2014
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
870/2013 1413 199,16 2.4.2013 Služby na cintorine 11/2013 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.4.2014
869/2013 5210019 7,52 9.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 00168874 COOP Jednota SD Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
868/2013 20133785 297,50 9.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 2.4.2014
867/2013 6410000623 469,46 9.12.2013 MŠ -elek.en. 12/2013 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 2.4.2014
866/2013 301274994 14,22 9.12.2013 Predplatné 381 17056381 Slovenská pošta Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
865/2013 302184559 18,70 9.12.2013 Predplatné 381 17056381 Slovenská pošta Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
864/2013 1194122013 39,32 9.12.2013 Program ŠJ MŠ 36182214 SOFT-GL s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 2.4.2014
863/2013 13010085 184,51 9.12.2013 Údržba budovy OcÚ 36696005 PEMOL s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 2.4.2014
862/2013 068813 703,80 6.12.2013 Vodomery- kalibrácia 36344761 K.B.F. group s.r.o. Stará Turá Prijatá Zaplatená 2.4.2014
861/2013 068913 768,00 6.12.2013 Vodomery 36344761 K.B.F. group s.r.o. Stará Turá Prijatá Zaplatená 2.4.2014
860/2013 068713 3074,00 6.12.2013 Vodomery 36344761 K.B.F. group s.r.o. Stará Turá Prijatá Zaplatená 2.4.2014
859/2013 20130811 350,00 4.12.2013 Hudobna produkcia -Ujlacká veža 17561515 Vakoš & family-Pavol Vakoš Motešice Prijatá Zaplatená 2.4.2014
858/2013 0113111125 0,00 4.12.2013 STORNO 31396674 Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
857/2013 9130003142 99,00 4.12.2013 EduPagePRO -Malotriedka 31361161 ASC Applied Software Cons Bratislav Prijatá Zaplatená 1.4.2014
856/2013 513106266 187,34 4.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne Topolčany Prijatá Zaplatená 1.4.2014
855/2013 9540 729,26 4.12.2013 ŠJ MŠ -Potraviny 44240104 Bohumil Šesták -Velkosklad Galanta Prijatá Zaplatená 1.4.2014
854/2013 201404685 25,00 4.12.2013 MY nitrianske noviny 35790253 Petit Press a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
853/2013 2013413 38,40 4.12.2013 Oprava traktor 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 1.4.2014
825/2013 7297894657 693,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 SD Kotolňa 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
850/2013 7297894666 2,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 -MŠ 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
849/2013 7297894680 128,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 CVČ 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
848/2013 7297894679 7,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 -Sklad CO 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
847/2013 7297894658 17,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 -Knižnica 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
846/2013 7297894661 357,00 4.12.2013 Plyn 12/2012 -Športový klub 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
845/2013 7297894656 101,00 4.12.2013 Plyn 12/2012 -SD Kuchyňa 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
844/2013 7297894660 760,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 OcÚ 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
843/2013 7297894662 216,00 4.12.2013 Plyn 12/2013-Klub dôchodcov 35815256 SPP a.s. Bratisla Prijatá Zaplatená 1.4.2014
842/2013 7297894947 4,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 -Bývalá SLSP 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
841/2013 7297894970 4,00 4.12.2013 Plyn 12/2013 -Kaderníctvo 35815256 SPP.a,s, Bratislava Prijatá Zaplatená 1.4.2014
840/2013 012462013 314,40 4.12.2013 Kancelárske potreby 32581190 Jozef SMRHOLA -OLYMP Santovka Prijatá Zaplatená 1.4.2014
839/2013 20130537 28,22 4.12.2013 BOZP 12/2013 36824267 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 1.4.2014
838/2013 130252 360,00 4.12.2013 Geometrický plán 47029102 Geodetická kancelária GEA s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
837/2013 2013107 101,20 3.12.2013 Oprava áut 47027860 Juraj Brezík-Autocentrum Alles Plus Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 1.4.2014
836/2013 4713411 156,00 3.12.2013 Obecné noviny 31363091 INPROST s.r.o. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 1.4.2014
835/2013 3559008007 141,60 3.12.2013 Poistenie Zákonné 36557129 PKF - Prvá komunálna finančná a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
834/2013 0109000221 454,25 3.12.2013 Poistenie majetku 36557129 PKF- Prvá komunálna finančná a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
833/2013 2439000207 70,80 3.12.2013 Poistenie MEGANE 36557129 PKF-Prvá komunálna finančná a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
832/2013 2013212 300,00 3.12.2013 Papier A4 100 bal. 37869051 Obec Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Prijatá Zaplatená 1.4.2014
831/2013 13266 299,00 3.12.2013 Správa IT 37869051 Obec Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Prijatá Zaplatená 1.4.2014
830/2013 330029 124,56 3.12.2013 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter -Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 1.4.2014
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
829/2013 322013 268,80 2.12.2013 Plombovanie vodomerov 43907768 Nitrianske inžinierske staviteľstvo nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
828/2013 130069 450,00 2.12.2013 Právne služby 42046262 JUDr.Dagmar Danóciová Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
827/2013 312013 300,00 2.12.2013 Správa vodovodu 11/2013 43907768 Nitrianske inžinierske staviteľstvo Nitra Prijatá Zaplatená 1.4.2014
826/2013 82242451 67,32 2.12.2013 Balená voda 36184683 Aqua s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 1.4.2014
825/2013 2013042 330,10 29.11.2013 Občerstvenie a strava voľby 45692904 Janka Brezíková Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 1.4.2014
824/2013 2013205 708,00 29.11.2013 Dell Precision 37869051 Obec Dolné Lefantovce Dolné Lefantoce Prijatá Zaplatená 1.4.2014
823/2013 310010422 46,80 29.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 1.4.2014
822/2013 8010050279 74,26 28.11.2013 Poistenie ZETOR 00151700 Allinz Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
821/2013 9000715576 25,07 28.11.2013 Tlačiarenské služby 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 2.12.2013
820/2013 8301081777 2041,97 28.11.2013 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
819/2013 31001459 93,61 28.11.2013 Priemyselná soľ 36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
817/2013 131040 217,40 26.11.2013 Pomôcky MŠ 44889780 Educaplay, s.r.o. Žilina Prijatá Zaplatená 2.12.2013
818/2013 2013006990 12,00 26.11.2013 Internet SD 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
816/2013 131039 185,20 26.11.2013 Pomôcky MŠ 44889780 Educaplay,s.r.o. Žilina Prijatá Zaplatená 2.12.2013
815/2013 2131000529 288,43 26.11.2013 Oprava ponorky 11704021 František Beno - BENO ELEKTRO Šoporňa Prijatá Zaplatená 2.12.2013
814/2013 7437190944 182,03 16.11.2013 El. en. ŠK 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
813/2013 7130405074 46,21 22.11.2013 Prenájom pozemku 17335345 Slovenský pozemkový fond Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
812/2013 532013 100,00 21.11.2013 Bubnová show 40875195 Igor Holka - UNISONO Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
811/2013 2013100141 59,15 20.11.2013 Materiál kuchyňa SD 36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
810/2013 102013025 237,60 19.11.2013 Konzoly 46768688 Krimax s.r.o. Lehota Prijatá Zaplatená 2.12.2013
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
809/2013 9000713615 102,95 18.11.2013 Poštovné 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 2.12.2013
808/2013 55130232 28,73 18.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 2.12.2013
807/2013 4962013 132,00 18.11.2013 Vypracovanie projektu 14410923 ing. Marián Sahúl STAVEKO Rišňovce Prijatá Zaplatená 2.12.2013
806/2013 27310061 449,28 18.11.2013 PO120 2000/1000/250 31595812 POLY, spol. s r.o. Žilina Prijatá Zaplatená 2.12.2013
805/2013 2013031 600,00 16.11.2013 Zhodnotenie odpadu 47007290 Erik Péli Štitáre Prijatá Zaplatená 2.12.2013
804/2013 2013030 700,00 16.11.2013 Zhodnotenie odpadu 47007290 Erik Péli Štitáre Prijatá Zaplatená 2.12.2013
803/2013 0213000987 533,40 16.11.2013 Darčekové poukážky - uvítanie 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
802/2013 81217934 99,36 16.11.2013 Dodávka vody 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 2.12.2013
801/2013 7311657415 284,49 16.11.2013 Mobilné siete 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
800 20130103 25,74 16.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 36111651 Ing. Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
799/2013 20130164 104,52 15.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 36111651 Ing. Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
798/2013 8360100004 9964,08 14.11.2013 Spotreba vody 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
797/2013 03413 390,00 12.11.2013 Občerstvenie voľby 35939681 Unim - LH, spol. s r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
796/2013 4755686737 347,28 12.11.2013 Pevné siete 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
795/2013 2013002759 10774,82 12.11.2013 Odvoz odpadov 31434347 Envi-Geos Nitra, a.s. Lužianky Prijatá Zaplatená 2.12.2013
794/2013 792013 423,90 11.11.2013 Stravovanie seniorov 44979304 Elena Bírová penzión Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
793/2013 7160650981 404,34 11.11.2013 El. en. MŠ 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
792/2013 20130123 52,43 8.11.2013 Stavebný materiál 36556157 INJEKT, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
791/2013 7437206232 30,00 8.11.2013 El. en. VO 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
790/2013 7437203638 20,44 8.11.2013 El. en. Bytovka 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
789/2013 5210017 3,89 8.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 00168874 COOP Jednota a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
788/2013 59130085 28,73 8.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 31654363 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 2.12.2013
787/2013 3755686659 11,66 8.11.2013 Pevné siete 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
786/2013 20130492 28,22 7.11.2013 BOZP 36824267 Rautex s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
785/2013 7437188650 2427,75 6.11.2013 El. en. ČOV 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
783/2013 7437188649 805,71 6.11.2013 El. en. VO, Kader, SRO 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
782/2013 7437188653 25,16 6.11.2013 El. en. Klub dôchodcov 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
7871/2013 7437188652 1153,13 6.11.2013 El. en. VO 36677281 ZSE, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
780/2013 2013364 26,02 6.11.2013 Oprava Traktor 00198013 PD Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
779/2013 92013 496,40 6.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 34456147 Viera Potraviny Viera Súkeníková Pata Prijatá Zaplatená 2.12.2013
776/A/2013 130063 450,00 6.11.2013 Právne služby 42046262 JUDr. Dagmar Danóciová Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
778/2013 292013 300,00 6.11.2013 Správa vodovodu 43907768 Nitrianske inžinierske staviteľstvo s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
777/2013 1313 199,16 6.11.2013 Správa cintorínu 33707154 Silvester Blaho pohrebné služby Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
776/2013 20130096 180,00 6.11.2013 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
775/2013 112013 9596,16 5.11.2013 I. Etapa chodník 34639942 Jozef Bozáň -Zámkové dlažby a stavebné práce Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
774/2013 13243 299,00 5.11.2013 Servis VT 36359777 AR Comp Trenčín Prijatá Zaplatená 2.12.2013
773/2013 330028 237,36 5.11.2013 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 2.12.2013
772/2013 513105649 225,90 5.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Topolčany Prijatá Zaplatená 2.12.2013
771/2013 20133420 317,87 5.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Mäsovýroba Pata Prijatá Zaplatená 2.12.2013
770/2013 8659 1721,87 5.11.2013 ŠJ MŠ Potraviny 30109809 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta Prijatá Zaplatená 2.12.2013
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
769/2013 20144 1234,80 4.11.2013 Správa bytov 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 2.12.2013
768/2013 7307849517 4,00 4.11.2013 Plyn - Kader 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
767/2013 7307848949 4,00 4.11.2013 Plyn - Byv. SLSP 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
766/2013 7307849222 109,00 4.11.2013 Plyn - CVČ 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
765/2013 7307849221 7,00 4.11.2013 Plyn - CO 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
764/2013 7307849208 1966,00 4.11.2013 Plyn - MŠ 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
763/2013 7307849205 325,00 4.11.2013 Plyn - Zdr. stredisko 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
762/2013 7307849204 183,00 4.11.2013 Plyn - Klub dôch. 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
761/2013 7307849203 304,00 4.11.2013 Plyn - Športový klub 35815262 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
760/2013 7307849202 645,00 4.11.2013 Plyn - OcÚ 35815262 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
759/2013 730789201 86,00 4.11.2013 Plyn - SD Kuchyňa 35815262 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
758/2013 7307849200 14,00 4.11.2013 Plyn - knižnica 35815262 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
757/2013 7307849199 588,00 4.11.2013 Plyn SD Kotolňa 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 2.12.2013
Legenda:           - Prijatá faktúra           - Odoslaná faktúra